請填寫您的需求,我們第一時(shí)間聯係您,並且為您製定解(jiě)決(jué)方案
| 型號 | 進/出水溫度 70℃/95℃ | 進/出水溫度 60℃/80℃ | 進(jìn)/出(chū)水溫度 40℃/60℃ | 進/出水溫度 30℃/50℃ | 概(gài)略重量(t) | 額定熱功率(KW) | 水容量(m³) | 電源(V/Hz) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱水循環量(t/h) | 燃氣消(xiāo)耗量(Nm³/h) | 熱水循環量(t/h) | 燃氣(qì)消耗量(Nm³/h) | 熱水循環量(t/h) | 燃氣消耗量(liàng)(Nm³/h) | 熱水循環量(t/h) | 燃(rán)氣消耗量(Nm³/h) | |||||
| C6-120 | 4.13 | 11.37 | 5.16 | 11.02 | 5.16 | 10.57 | 5.16 | 10.17 | 0.3 | 120 | 0.17 | 220/50 |
| C6-170 | 5.85 | 17.01 | 7.31 | 16.54 | 7.31 | 15.85 | 7.31 | 15.27 | 0.49 | 170 | 0.26 | 220/50 |
| C6-230 | 7.91 | 22.67 | 9.89 | 22.05 | 9.89 | 21.14 | 9.89 | 20.35 | 0.49 | 230 | 0.26 | 220/50 |
| C6-350 | 12.04 | 34.01 | 15.05 | 33.08 | 15.05 | 31.71 | 15.05 | 30.53 | 0.69 | 350 | 0.35 | 220/50 |
| C6-470 | 16.17 | 45.35 | 20.21 | 44.11 | 20.21 | 42.28 | 20.21 | 40.71 | 0.77 | 470 | 0.35 | 220/50 |
| C6-700 | 24.08 | 68.03 | 30.1 | 66.17 | 30.1 | 63.43 | 30.1 | 61.07 | 1.39 | 700 | 0.5 | 220/50 |
| C6-1050 | 36.12 | 102.04 | 45.15 | 99.26 | 45.15 | 95.15 | 45.15 | 91.6 | 1.33 | 1050 | 0.73 | 220/50 |
| C6-1400 | 48.16 | 136.05 | 60.2 | 132.34 | 60.2 | 126.85 | 60.2 | 122.13 | 1.48 | 1400 | 0.64 | 380/50 |
燃(rán)燒調節方式:點子比調;
額定蒸汽溫度 194℃、電源要求 380V/50Hz、天然氣熱值按 9140kcal/Nm³ 計算;
由於技(jì)術不斷改進,如有變動恕不(bú)通知,詳細(xì)參數請向香蕉视频91總部索取;
依托技術優勢,利用互聯網技術、雲計算等進行雲端智能管控,實現鍋爐智能化
從鍋爐房設計、鍋(guō)爐房改(gǎi)造,到鍋爐房托管均(jun1)有可靠團隊進行專業(yè)服務
專業提供(gòng)鍋爐水質(zhì)管理(lǐ),改善鍋爐的結垢、腐蝕現(xiàn)象,增加鍋爐熱效率,延長使(shǐ)用壽命
香蕉视频91具有各種專業探傷設備,可為您進行無損探傷服(fú)務,確保產品運行的高效(xiào)安全
填寫您的信息,免費獲取精準鍋爐房(fáng)規劃方案
查看全部
全國200+個售後服務網(wǎng)點
各售後網點配有專業技術工程師和備品備件、易損(sǔn)件
300+安裝工程師
為用戶創造(zào)方便快捷的鍋爐精品